QS世界大學(xué)排名是世界上最有影響力的大學(xué)排名之一,是很多學(xué)生和家長選擇出國留學(xué)大學(xué)的參考工具,那么對2022年QS世界大學(xué)排名感興趣的小伙伴就趕緊了解一下留小留小編分享的這一篇文章吧,歡迎閱讀。
2022QS世界大學(xué)排名top100 |
||
排名 | 大學(xué)中文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
2 | 牛津大學(xué) | 英國 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
3 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
5 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
6 | 加州理工學(xué)院(Caltech) | 美國 |
7 | 倫敦帝國理工學(xué)院 | 英國 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
11 | 新加坡國立大學(xué) (NUS) | 新加坡 |
12 | 新加坡南洋理工大學(xué) (NTU) | 新加坡 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
14 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
16 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
17 | 清華大學(xué) | 中國 |
18 | 北京大學(xué) | 中國 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
20 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
21 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
22 | 香港大學(xué) | 中國 |
23 | 東京大學(xué) | 日本 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 瑞典 |
26 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
27 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
27 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
30 | 西北大學(xué) | 美國 |
31 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
32 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
33 | 京都大學(xué) | 日本 |
34 | 香港科技大學(xué) | 中國 |
35 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 |
36 | 首爾大學(xué) | 韓國 |
37 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
38 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
39 | 香港中文大學(xué) (CUHK) | 中國 |
40 | 加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA) | 美國 |
41 | KAIST - 韓國科學(xué)技術(shù)高等研究院 | 韓國 |
42 | 紐約大學(xué) (NYU) | 美國 |
43 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
44 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國 |
45 | 浙江大學(xué) | 中國 |
46 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
47 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
48 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (UCSD) | 美國 |
49 | 巴黎綜合理工學(xué)院 | 法國 |
49 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 (LSE) | 英國 |
50 | 上海交通大學(xué) | 中國 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
52 | 杜克大學(xué) | 美國 |
53 | 卡內(nèi)基·梅隆大學(xué) | 美國 |
53 | 香港城市大學(xué) | 中國 |
55 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
57 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
58 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
60 | 布朗大學(xué) | 美國 |
61 | 華威大學(xué) | 英國 |
62 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
63 | 海德堡大學(xué) | 德國 |
64 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
65 | 馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 |
66 | 香港理工大學(xué) | 中國 |
67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
68 | 國立臺灣大學(xué) (NTU) | 中國 |
69 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) (UBA) | 阿根廷 |
70 | 魯汶大學(xué) | 比利時 |
70 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
72 | 索邦大學(xué) | 法國 |
73 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 |
74 | 高麗大學(xué) | 韓國 |
75 | 大阪大學(xué) | 日本 |
75 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 |
77 | 南安普敦大學(xué) | 美國 |
78 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 |
79 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
79 | 延世大學(xué) | 韓國 |
81 | 浦項科技大學(xué) (POSTECH) | 韓國 |
82 | 杜倫大學(xué) | 英國 |
82 | 東北大學(xué) | 美國 |
82 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 |
85 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
85 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
86 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國 |
87 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
88 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
89 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 瑞典 |
90 | 伯明翰大學(xué) | 英國 |
91 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國 |
92 | 利茲大學(xué) | 英國 |
93 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
94 | 萊斯大學(xué) | 美國 |
95 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 |
96 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 |
97 | 成均館大學(xué)(SKKU) | 韓國 |
98 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 |
99 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 丹麥 |
我們精心為大家整理的《QS世界大學(xué)2022年排名TOP100》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多新聞動態(tài)相關(guān)的信息,請關(guān)注新聞動態(tài)欄目。
本文來源:
http://wellnesscali.com/a/84223.html