計劃出國讀政治與關(guān)系學(xué)專業(yè)的留學(xué)生,都很關(guān)心政治與關(guān)系學(xué)專業(yè)哪些大學(xué)好?排名怎么樣?
大師兄留學(xué)網(wǎng)【留學(xué)網(wǎng) dsxliuxue.com】小編為大家?guī)碚闻c關(guān)系學(xué)專業(yè)世界大學(xué)qs排名,希望對大家有幫助。
政治與關(guān)系學(xué)專業(yè)世界大學(xué)qs排名
排名 | 學(xué)校 | 國家/地區(qū) | 綜合評分 | 學(xué)術(shù)聲譽 | 篇均論文被引用次數(shù) | 論文H指數(shù) | 雇主評價 |
1 | Harvard University 哈佛大學(xué) | 美國 | 95.6 | 92.9 | 91.6 | 99.4 | 100 |
2 | University of Oxford 牛津大學(xué) | 英國 | 93.8 | 92 | 88.3 | 100 | 96.7 |
3 | Sciences Po 巴黎政治大學(xué) | 法國 | 92.2 | 100 | 82 | 75.9 | 87.9 |
4 | London School of Economics and Political Science (LSE) 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 | 91.2 | 90.8 | 90 | 97.4 | 90.3 |
5 | University of Cambridge 劍橋大學(xué) | 英國 | 90.3 | 88.9 | 82.3 | 88 | 96.1 |
6 | Stanford University 斯坦福大學(xué) | 美國 | 89.5 | 87.3 | 90.1 | 89.8 | 92.7 |
7 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 88.2 | 87.2 | 100 | 91.5 | 84.8 |
8 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 87.8 | 87.3 | 91 | 88 | 87.4 |
9 | Yale University 耶魯大學(xué) | 美國 | 87.7 | 86.5 | 91.8 | 85.1 | 89.1 |
10 | The Australian National University 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利業(yè) | 87.1 | 93.4 | 80 | 87.1 | 79.1 |
11 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 85.9 | 84.5 | 83.3 | 84.1 | 89.7 |
12 | National University of Singapore (NUS) 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 84.6 | 83.2 | 81.5 | 71.5 | 92.4 |
13 | University of Chicago 芝加哥大學(xué) | 美國 | 84.1 | 83.7 | 92.3 | 88 | 80.6 |
14 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 82.6 | 80 | 91.6 | 77.2 | 85.6 |
15 | Georgetown University 喬治敦大學(xué) | 美國 | 82.3 | 83.8 | 89.1 | 86.1 | 76.4 |
16 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大學(xué)圣迭戈分校 | 美國 | 81.1 | 86.5 | 90.3 | 83.1 | 68.5 |
16 | The University of Hong Kong 香港大學(xué) | 香港 | 81.1 | 84 | 69.7 | 62.6 | 86.1 |
18 | King's College London 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 英國 | 81 | 82.5 | 83 | 87.1 | 75.7 |
19 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學(xué) | 德國 | 80.8 | 89.8 | 83.1 | 80.9 | 65 |
20 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大學(xué) | 美國 | 80.7 | 70.9 | 86.5 | 83.1 | 94.4 |
20 | University of Toronto 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 80.7 | 77.9 | 89.3 | 93.1 | 78.5 |
22 | The University of Sydney 悉尼大學(xué) | 澳大利業(yè) | 80.5 | 78 | 83.5 | 84.1 | 82.5 |
23 | SOAS University of London 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 英國 | 79.6 | 90.4 | 75.9 | 68.3 | 66.7 |
23 | The University of Tokyo 東京大學(xué) | 日本 | 79.6 | 82.6 | 62.3 | 55.7 | 88.3 |
25 | The University of Melbourne 墨爾本大學(xué) | 澳大利業(yè) | 79.4 | 78 | 79.3 | 71.5 | 84.5 |
26 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 79 | 79 | 91 | 93.1 | 70.4 |
27 | University of Michigan 密西根大學(xué) | 美國 | 78.8 | 80.8 | 88.7 | 87.1 | 69.3 |
28 | New York University (NYU) 紐約大學(xué) | 美國 | 78.7 | 71.9 | 87 | 83.1 | 85.8 |
29 | Leiden University 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 78.5 | 84.1 | 82.7 | 80.9 | 66.9 |
30 | Tsinghua University 清華大學(xué) | 中國 | 78.3 | 75.5 | 75.2 | 69.9 | 86.7 |
我們精心為大家整理的《政治與關(guān)系學(xué)專業(yè)世界大學(xué)qs排名》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多院校信息相關(guān)的信息,請關(guān)注院校信息欄目。
本文來源:
http://wellnesscali.com/news/61099.html