隨著生活生活條件越來(lái)越好,現(xiàn)如今出國(guó)留學(xué)的人每年都在增多,出國(guó)留學(xué)一定要對(duì)自已所中意的留學(xué)國(guó)家的院校排名有個(gè)了解,這樣才會(huì)更好的做出選擇,那么留學(xué)生選擇美國(guó)的法學(xué)專(zhuān)業(yè)該如何選擇院校呢?接下來(lái)是留小留小編帶來(lái)的2022年US News美國(guó)大學(xué)研究生法學(xué)院排名TOP50,快來(lái)參考一下吧。
2022US News美國(guó)大學(xué)研究生法學(xué)院排名TOP50 | |||
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 城市/州 |
1 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA |
4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
4 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL |
6 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania (Carey) | Philadelphia, PA |
(凱里) | |||
8 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA |
9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California | Berkeley, CA |
--Berkeley | |||
10 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC |
10 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | Ann Arbor, MI |
--Ann Arbor | |||
12 | 西北大學(xué)(普利茲克) | Northwestern University (Pritzker) | Chicago, IL |
13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California | Los Angeles, CA |
--Los Angeles | |||
15 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | Washington, DC |
16 | 德克薩斯大學(xué) | University of Texas--Austin | Austin, TX |
奧斯汀分校 | |||
16 | 范德比爾特大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN |
16 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
19 | 南加州大學(xué)(古爾德) | University of Southern California (Gould) | Los Angeles, CA |
20 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA |
21 | 佛羅里達(dá)大學(xué)(萊文) | University of Florida (Levin) | Gainesville, FL |
22 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota | Minneapolis, MN |
22 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
24 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
25 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (O'Connor) | Phoenix, AZ |
(奧康納) | |||
25 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
27 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC |
27 | 喬治亞大學(xué) | University of Georgia | Athens, GA |
29 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | Newton, MA |
29 | 楊百翰大學(xué)(克拉克) | Brigham Young University (Clark) | Provo, UT |
29 | 埃默里大學(xué) | Emory University | Atlanta, GA |
29 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL |
29 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City, IA |
29 | 威斯康星大學(xué) | University of Wisconsin | Madison, WI |
麥迪遜分校 | --Madison | ||
35 | 福特漢姆大學(xué) | Fordham University | New York, NY |
35 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California | Davis, CA |
--Davis | |||
35 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California | Irvine, CA |
--Irvine | |||
35 | 華盛頓李大學(xué) | Washington and Lee University | Lexington, VA |
35 | 威廉瑪麗法學(xué)院 | William & Mary Law School | Williamsburg, VA |
40 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Moritz) | Columbus, OH |
(莫里茨) | |||
41 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | Arlington, VA |
41 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
43 | 印第安納大學(xué)布魯明頓分校(摩利爾) | Indiana University--Bloomington (Maurer) | Bloomington, IN |
43 | 猶他大學(xué)(昆尼) | University of Utah (Quinney) | Salt Lake City, UT |
45 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA |
46 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University Caruso | Malibu, CA |
卡魯索分校 | |||
46 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona (Rogers) | Tucson, AZ |
(羅杰斯) | |||
48 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | Tallahassee, FL |
48 | 科羅拉多大學(xué) | University of Colorado | Boulder, CO |
博爾德分校 | --Boulder | ||
50 | 加利福尼亞大學(xué) | University of California (Hastings) | San Francisco, CA |
(黑斯廷斯) |
我們精心為大家整理的《US News2022年美國(guó)大學(xué)研究生法學(xué)院排名前50強(qiáng)》文章不知道大家滿(mǎn)不滿(mǎn)意,如果大家想了解更多美國(guó)院校排名相關(guān)的信息,請(qǐng)關(guān)注美國(guó)院校排名欄目。
本文來(lái)源:
http://wellnesscali.com/ranking/meiguoyuanxiaopaiming/2022/0118/81814.html